+$10K (15%) more than national average Web Application Developer salary ($61K)
Equal to average L-3 salary ($71K)
-$30K (53%) less than average L-3 salary ($71K)
-$30K (53%) less than average L-3 salary ($71K)
+$29K (33%) more than average L-3 salary ($71K)
+$12K (23%) more than national average Junior Systems Administrator salary ($46K)
-$13K (20%) less than average L-3 salary ($71K)
-$11K (16%) less than average L-3 salary ($71K)
-$17K (27%) less than average L-3 salary ($71K)
-$11K (16%) less than average L-3 salary ($71K)
+$6K (12%) more than national average Network Technician salary ($46K)
-$19K (30%) less than average L-3 salary ($71K)
-$11K (16%) less than average L-3 salary ($71K)
-$28K (49%) less than average L-3 salary ($71K)
-$1K (1%) less than average L-3 salary ($71K)
-$25K (35%) less than national average Engineering Project Manager salary ($82K)
-$14K (21%) less than average L-3 salary ($71K)
-$1K (1%) less than average L-3 salary ($71K)
-$21K (34%) less than average L-3 salary ($71K)
-$21K (34%) less than average L-3 salary ($71K)
+$14K (28%) more than national average Executive Administrative Assistant salary ($43K)
-$14K (21%) less than average L-3 salary ($71K)
-$19K (30%) less than average L-3 salary ($71K)
-$10K (15%) less than average L-3 salary ($71K)
-$13K (20%) less than average L-3 salary ($71K)
+$7K (13%) more than national average Multimedia Specialist salary ($50K)
-$14K (21%) less than average L-3 salary ($71K)
-$20K (32%) less than average L-3 salary ($71K)
-$11K (16%) less than average L-3 salary ($71K)
-$11K (16%) less than average L-3 salary ($71K)
+$7K (12%) more than national average Proposal Coordinator salary ($53K)
-$11K (16%) less than average L-3 salary ($71K)
-$1K (1%) less than average L-3 salary ($71K)
-$21K (34%) less than average L-3 salary ($71K)
-$21K (34%) less than average L-3 salary ($71K)
-$1K (1%) less than national average Contracts Administrator salary ($51K)
-$21K (34%) less than average L-3 salary ($71K)
-$3K (4%) less than average L-3 salary ($71K)
-$11K (16%) less than average L-3 salary ($71K)
-$31K (55%) less than average L-3 salary ($71K)
+$16K (33%) more than national average Engineering Assistant salary ($40K)
-$15K (23%) less than average L-3 salary ($71K)
-$10K (15%) less than average L-3 salary ($71K)
-$16K (25%) less than average L-3 salary ($71K)
-$18K (29%) less than average L-3 salary ($71K)
-$15K (23%) less than national average Senior Network Systems Administrator salary ($71K)
-$15K (23%) less than average L-3 salary ($71K)
-$6K (8%) less than average L-3 salary ($71K)
-$23K (38%) less than average L-3 salary ($71K)
-$16K (25%) less than average L-3 salary ($71K)