-$3K (4%) less than national average .NET Developer salary ($71K)
-$3K (4%) less than average L-3 salary ($71K)
+$4K (5%) more than average L-3 salary ($71K)
+$29K (33%) more than average L-3 salary ($71K)
-$10K (15%) less than average L-3 salary ($71K)
+$34K (55%) more than national average Lead Technician salary ($44K)
+$7K (9%) more than average L-3 salary ($71K)
-$11K (16%) less than average L-3 salary ($71K)
+$49K (51%) more than average L-3 salary ($71K)
-$16K (25%) less than average L-3 salary ($71K)
-$33K (35%) less than national average IT Program Manager salary ($110K)
+$6K (8%) more than average L-3 salary ($71K)
+$9K (11%) more than average L-3 salary ($71K)
+$4K (5%) more than average L-3 salary ($71K)
+$4K (5%) more than average L-3 salary ($71K)
+$36K (61%) more than national average Senior Operations Specialist salary ($41K)
+$6K (8%) more than average L-3 salary ($71K)
+$14K (17%) more than average L-3 salary ($71K)
-$10K (15%) less than average L-3 salary ($71K)
+$13K (16%) more than average L-3 salary ($71K)
-$8K (9%) less than national average Senior Process Engineer salary ($85K)
+$6K (8%) more than average L-3 salary ($71K)
+$10K (13%) more than average L-3 salary ($71K)
+$4K (5%) more than average L-3 salary ($71K)
+$5K (6%) more than average L-3 salary ($71K)
-$15K (17%) less than national average Lead Systems Engineer salary ($91K)
+$5K (6%) more than average L-3 salary ($71K)
-$1K (1%) less than average L-3 salary ($71K)
+$19K (23%) more than average L-3 salary ($71K)
-$3K (4%) less than average L-3 salary ($71K)
-$2K (2%) less than national average Senior Web Developer salary ($81K)
+$8K (10%) more than average L-3 salary ($71K)
+$15K (19%) more than average L-3 salary ($71K)
Equal to average L-3 salary ($71K)
Equal to average L-3 salary ($71K)
-$36K (38%) less than national average Software Manager salary ($111K)
+$4K (5%) more than average L-3 salary ($71K)
+$4K (5%) more than average L-3 salary ($71K)
+$4K (5%) more than average L-3 salary ($71K)
+$4K (5%) more than average L-3 salary ($71K)
+$2K (2%) more than national average Materials Manager salary ($71K)
+$2K (2%) more than average L-3 salary ($71K)
+$4K (5%) more than average L-3 salary ($71K)
Equal to average L-3 salary ($71K)
+$4K (5%) more than average L-3 salary ($71K)
+$19K (29%) more than national average Senior Office Manager salary ($55K)
+$3K (4%) more than average L-3 salary ($71K)
Equal to average L-3 salary ($71K)
+$4K (5%) more than average L-3 salary ($71K)
+$5K (6%) more than average L-3 salary ($71K)