+$3K (7%) more than national average Material Coordinator salary ($38K)
-$30K (53%) less than average L-3 salary ($71K)
-$35K (65%) less than average L-3 salary ($71K)
-$26K (44%) less than average L-3 salary ($71K)
-$20K (32%) less than average L-3 salary ($71K)
+$8K (20%) more than national average Vehicle Mechanic salary ($36K)
-$27K (46%) less than average L-3 salary ($71K)
-$25K (42%) less than average L-3 salary ($71K)
-$31K (55%) less than average L-3 salary ($71K)
-$25K (42%) less than average L-3 salary ($71K)
+$10K (22%) more than national average Aviation Mechanic salary ($40K)
-$21K (34%) less than average L-3 salary ($71K)
-$41K (81%) less than average L-3 salary ($71K)
-$41K (81%) less than average L-3 salary ($71K)
-$1K (1%) less than average L-3 salary ($71K)
-$29K (51%) less than national average Configuration Management Lead salary ($71K)
-$29K (51%) less than average L-3 salary ($71K)
-$27K (46%) less than average L-3 salary ($71K)
-$29K (51%) less than average L-3 salary ($71K)
-$30K (53%) less than average L-3 salary ($71K)
-$19K (36%) less than national average Facilities Engineer salary ($61K)
-$29K (51%) less than average L-3 salary ($71K)
-$16K (25%) less than average L-3 salary ($71K)
-$16K (25%) less than average L-3 salary ($71K)
-$55K (126%) less than average L-3 salary ($71K)
-$1K (2%) less than national average Payroll Specialist salary ($38K)
-$34K (62%) less than average L-3 salary ($71K)
-$41K (81%) less than average L-3 salary ($71K)
-$18K (29%) less than average L-3 salary ($71K)
-$27K (46%) less than average L-3 salary ($71K)
+$3K (7%) more than national average Aircraft Painter salary ($40K)
-$28K (49%) less than average L-3 salary ($71K)
-$24K (40%) less than average L-3 salary ($71K)
-$37K (70%) less than average L-3 salary ($71K)
-$33K (60%) less than average L-3 salary ($71K)
-$27K (50%) less than national average Telecommunications Engineer salary ($67K)
-$31K (55%) less than average L-3 salary ($71K)
-$31K (55%) less than average L-3 salary ($71K)
-$31K (55%) less than average L-3 salary ($71K)
-$31K (55%) less than average L-3 salary ($71K)
-$16K (34%) less than national average Senior Technical Support Specialist salary ($55K)
-$32K (58%) less than average L-3 salary ($71K)
-$30K (53%) less than average L-3 salary ($71K)
-$34K (62%) less than average L-3 salary ($71K)
-$33K (60%) less than average L-3 salary ($71K)
-$3K (8%) less than national average Material Expeditor salary ($38K)
-$36K (67%) less than average L-3 salary ($71K)
-$31K (55%) less than average L-3 salary ($71K)
-$31K (55%) less than average L-3 salary ($71K)
-$41K (81%) less than average L-3 salary ($71K)