+$26K (30%) more than national average Senior Logistics Analyst salary ($71K)
+$26K (30%) more than average L-3 salary ($71K)
+$14K (17%) more than average L-3 salary ($71K)
+$14K (17%) more than average L-3 salary ($71K)
+$51K (52%) more than average L-3 salary ($71K)
+$1K (1%) more than national average Senior Power Engineer salary ($91K)
+$21K (25%) more than average L-3 salary ($71K)
+$15K (19%) more than average L-3 salary ($71K)
+$26K (30%) more than average L-3 salary ($71K)
+$34K (38%) more than average L-3 salary ($71K)
-$12K (11%) less than national average Senior Systems Security Engineer salary ($108K)
+$25K (29%) more than average L-3 salary ($71K)
+$27K (31%) more than average L-3 salary ($71K)
+$20K (24%) more than average L-3 salary ($71K)
+$27K (31%) more than average L-3 salary ($71K)
+$13K (14%) more than national average IT Manager salary ($81K)
+$23K (27%) more than average L-3 salary ($71K)
+$30K (34%) more than average L-3 salary ($71K)
+$19K (23%) more than average L-3 salary ($71K)
+$20K (24%) more than average L-3 salary ($71K)
-$12K (13%) less than national average Principal Analyst salary ($98K)
+$15K (19%) more than average L-3 salary ($71K)
Equal to average L-3 salary ($71K)
+$40K (43%) more than average L-3 salary ($71K)
+$29K (33%) more than average L-3 salary ($71K)
+$18K (18%) more than national average Senior Multidisciplined Engineer salary ($91K)
+$38K (42%) more than average L-3 salary ($71K)
+$16K (20%) more than average L-3 salary ($71K)
+$59K (58%) more than average L-3 salary ($71K)
-$7K (10%) less than average L-3 salary ($71K)
+$51K (75%) more than national average Finance Specialist salary ($42K)
+$22K (26%) more than average L-3 salary ($71K)
+$9K (11%) more than average L-3 salary ($71K)
+$74K (68%) more than average L-3 salary ($71K)
-$16K (25%) less than average L-3 salary ($71K)
+$27K (34%) more than national average Process Quality Engineer salary ($65K)
+$21K (25%) more than average L-3 salary ($71K)
+$19K (23%) more than average L-3 salary ($71K)
+$19K (23%) more than average L-3 salary ($71K)
+$24K (28%) more than average L-3 salary ($71K)
+$19K (20%) more than national average Senior Subcontracts Administrator salary ($82K)
+$30K (34%) more than average L-3 salary ($71K)
+$49K (51%) more than average L-3 salary ($71K)
+$10K (13%) more than average L-3 salary ($71K)
+$4K (5%) more than average L-3 salary ($71K)
+$26K (33%) more than national average Senior Recruiter salary ($65K)
+$20K (24%) more than average L-3 salary ($71K)
+$24K (28%) more than average L-3 salary ($71K)
+$20K (24%) more than average L-3 salary ($71K)
+$16K (20%) more than average L-3 salary ($71K)