-$6K (8%) less than national average Subcontract Administrator salary ($72K)
-$5K (7%) less than average L-3 salary ($71K)
Equal to average L-3 salary ($71K)
-$1K (1%) less than average L-3 salary ($71K)
-$15K (23%) less than average L-3 salary ($71K)
+$12K (17%) more than national average Electronics Engineer salary ($63K)
+$4K (5%) more than average L-3 salary ($71K)
+$29K (33%) more than average L-3 salary ($71K)
-$21K (34%) less than average L-3 salary ($71K)
-$26K (44%) less than average L-3 salary ($71K)
+$15K (26%) more than national average Operations Analyst salary ($50K)
-$6K (8%) less than average L-3 salary ($71K)
+$12K (15%) more than average L-3 salary ($71K)
-$16K (25%) less than average L-3 salary ($71K)
-$14K (21%) less than average L-3 salary ($71K)
+$13K (22%) more than national average Multimedia Designer salary ($51K)
-$7K (10%) less than average L-3 salary ($71K)
-$20K (32%) less than average L-3 salary ($71K)
+$10K (13%) more than average L-3 salary ($71K)
-$11K (16%) less than average L-3 salary ($71K)
Equal to national average Senior Production Planner salary ($61K)
-$10K (15%) less than average L-3 salary ($71K)
Equal to average L-3 salary ($71K)
-$20K (32%) less than average L-3 salary ($71K)
Equal to average L-3 salary ($71K)
+$22K (42%) more than national average Documentation Specialist salary ($41K)
-$8K (11%) less than average L-3 salary ($71K)
-$11K (16%) less than average L-3 salary ($71K)
-$2K (2%) less than average L-3 salary ($71K)
-$10K (15%) less than average L-3 salary ($71K)
+$3K (5%) more than national average Contract Administrator salary ($50K)
-$18K (29%) less than average L-3 salary ($71K)
+$10K (13%) more than average L-3 salary ($71K)
-$9K (13%) less than average L-3 salary ($71K)
-$28K (49%) less than average L-3 salary ($71K)
+$2K (2%) more than national average Instructional Designer salary ($66K)
-$3K (4%) less than average L-3 salary ($71K)
-$21K (34%) less than average L-3 salary ($71K)
-$11K (16%) less than average L-3 salary ($71K)
+$4K (5%) more than average L-3 salary ($71K)
-$19K (26%) less than national average Senior Programmer Analyst salary ($81K)
-$9K (13%) less than average L-3 salary ($71K)
-$10K (15%) less than average L-3 salary ($71K)
-$7K (10%) less than average L-3 salary ($71K)
-$10K (15%) less than average L-3 salary ($71K)
-$8K (14%) less than national average Program Control Analyst salary ($60K)
-$19K (30%) less than average L-3 salary ($71K)
+$9K (11%) more than average L-3 salary ($71K)
-$11K (16%) less than average L-3 salary ($71K)
-$28K (49%) less than average L-3 salary ($71K)