+$4K (3%) more than national average Senior Contracts Manager salary ($111K)
+$44K (47%) more than average L-3 salary ($71K)
+$49K (51%) more than average L-3 salary ($71K)
+$51K (52%) more than average L-3 salary ($71K)
+$39K (43%) more than average L-3 salary ($71K)
+$5K (4%) more than national average Engineering Program Manager salary ($101K)
+$35K (39%) more than average L-3 salary ($71K)
+$10K (13%) more than average L-3 salary ($71K)
+$62K (60%) more than average L-3 salary ($71K)
+$59K (58%) more than average L-3 salary ($71K)
+$27K (41%) more than national average Independent Contractor salary ($51K)
+$7K (9%) more than average L-3 salary ($71K)
+$40K (43%) more than average L-3 salary ($71K)
-$26K (44%) less than average L-3 salary ($71K)
+$109K (86%) more than average L-3 salary ($71K)
-$3K (3%) less than national average Regional Manager salary ($78K)
+$4K (5%) more than average L-3 salary ($71K)
+$19K (23%) more than average L-3 salary ($71K)
-$11K (16%) less than average L-3 salary ($71K)
+$114K (89%) more than average L-3 salary ($71K)
-$20K (16%) less than national average Senior Principal Software Engineer salary ($131K)
+$40K (43%) more than average L-3 salary ($71K)
+$29K (33%) more than average L-3 salary ($71K)
+$40K (43%) more than average L-3 salary ($71K)
+$50K (52%) more than average L-3 salary ($71K)
+$19K (18%) more than national average Deputy Project Manager salary ($91K)
+$39K (43%) more than average L-3 salary ($71K)
+$39K (43%) more than average L-3 salary ($71K)
+$39K (43%) more than average L-3 salary ($71K)
+$39K (43%) more than average L-3 salary ($71K)
+$27K (28%) more than national average Lead Test Engineer salary ($82K)
+$38K (42%) more than average L-3 salary ($71K)
+$39K (43%) more than average L-3 salary ($71K)
+$50K (52%) more than average L-3 salary ($71K)
+$26K (30%) more than average L-3 salary ($71K)
-$3K (2%) less than national average Senior Policy Advisor salary ($116K)
+$42K (45%) more than average L-3 salary ($71K)
+$54K (55%) more than average L-3 salary ($71K)
+$29K (33%) more than average L-3 salary ($71K)
+$29K (33%) more than average L-3 salary ($71K)
+$17K (17%) more than national average Oracle DBA salary ($90K)
+$36K (40%) more than average L-3 salary ($71K)
+$49K (51%) more than average L-3 salary ($71K)
+$40K (43%) more than average L-3 salary ($71K)
+$20K (24%) more than average L-3 salary ($71K)
+$33K (37%) more than national average Business Process Analyst salary ($71K)
+$33K (37%) more than average L-3 salary ($71K)
+$49K (51%) more than average L-3 salary ($71K)
+$39K (43%) more than average L-3 salary ($71K)
+$10K (13%) more than average L-3 salary ($71K)