+$2K (1%) more than national average Senior Project Manager salary ($101K)
+$32K (36%) more than average L-3 salary ($71K)
+$69K (65%) more than average L-3 salary ($71K)
+$40K (43%) more than average L-3 salary ($71K)
+$24K (28%) more than average L-3 salary ($71K)
See 2 More L-3 Senior Project Manager Salaries
-$2K (2%) less than national average Manufacturing Manager salary ($81K)
+$8K (10%) more than average L-3 salary ($71K)
+$14K (17%) more than average L-3 salary ($71K)
+$27K (31%) more than average L-3 salary ($71K)
+$2K (2%) more than average L-3 salary ($71K)
See 2 More L-3 Manufacturing Manager Salaries
-$5K (4%) less than national average Senior Principal Engineer salary ($120K)
+$44K (47%) more than average L-3 salary ($71K)
-$10K (15%) less than average L-3 salary ($71K)
+$38K (42%) more than average L-3 salary ($71K)
+$19K (23%) more than average L-3 salary ($71K)
See 2 More L-3 Senior Principal Engineer Salaries
+$5K (5%) more than national average Senior QA Engineer salary ($81K)
+$15K (19%) more than average L-3 salary ($71K)
+$23K (27%) more than average L-3 salary ($71K)
+$24K (28%) more than average L-3 salary ($71K)
+$7K (9%) more than average L-3 salary ($71K)
See 2 More L-3 Senior QA Engineer Salaries
+$4K (4%) more than national average Lead Engineer salary ($83K)
+$16K (20%) more than average L-3 salary ($71K)
+$9K (11%) more than average L-3 salary ($71K)
+$10K (13%) more than average L-3 salary ($71K)
+$29K (33%) more than average L-3 salary ($71K)
See 2 More L-3 Lead Engineer Salaries
+$9K (18%) more than national average Human Resources salary ($45K)
-$17K (27%) less than average L-3 salary ($71K)
+$19K (23%) more than average L-3 salary ($71K)
+$1K (1%) more than average L-3 salary ($71K)
+$35K (39%) more than average L-3 salary ($71K)
See 2 More L-3 Human Resources Salaries
+$2K (2%) more than national average Technical Lead salary ($81K)
+$12K (15%) more than average L-3 salary ($71K)
+$19K (23%) more than average L-3 salary ($71K)
+$14K (17%) more than average L-3 salary ($71K)
+$10K (13%) more than average L-3 salary ($71K)
See 2 More L-3 Technical Lead Salaries
+$7K (10%) more than national average Senior Field Engineer salary ($64K)
Equal to average L-3 salary ($71K)
+$34K (38%) more than average L-3 salary ($71K)
-$10K (15%) less than average L-3 salary ($71K)
+$20K (24%) more than average L-3 salary ($71K)
See 2 More L-3 Senior Field Engineer Salaries
+$2K (4%) more than national average Helicopter Mechanic salary ($46K)
-$23K (38%) less than average L-3 salary ($71K)
-$16K (25%) less than average L-3 salary ($71K)
-$31K (55%) less than average L-3 salary ($71K)
-$3K (4%) less than average L-3 salary ($71K)
See 2 More L-3 Helicopter Mechanic Salaries
+$15K (22%) more than national average Technical Trainer salary ($60K)
+$4K (5%) more than average L-3 salary ($71K)
+$10K (13%) more than average L-3 salary ($71K)
+$9K (11%) more than average L-3 salary ($71K)
-$6K (8%) less than average L-3 salary ($71K)
See 2 More L-3 Technical Trainer Salaries