Equal to national average Total Loss Claims Adjuster salary ($34K)
-$2K (5%) less than average 1st Acceptance salary ($36K)
-$2K (5%) less than average 1st Acceptance salary ($36K)
-$2K (5%) less than average 1st Acceptance salary ($36K)
-$2K (5%) less than average 1st Acceptance salary ($36K)
See 1 More 1st Acceptance Total Loss Claims Adjuster Salaries
+$19K (38%) more than national average Insurance Agent salary ($40K)
+$23K (48%) more than average 1st Acceptance salary ($36K)
+$55K (86%) more than average 1st Acceptance salary ($36K)
+$49K (80%) more than average 1st Acceptance salary ($36K)
-$4K (11%) less than average 1st Acceptance salary ($36K)
Equal to national average Claims Supervisor salary ($55K)
+$19K (41%) more than average 1st Acceptance salary ($36K)
+$29K (57%) more than average 1st Acceptance salary ($36K)
+$24K (50%) more than average 1st Acceptance salary ($36K)
+$14K (32%) more than average 1st Acceptance salary ($36K)
-$2K (5%) less than national average Claims Representative salary ($40K)
+$2K (5%) more than average 1st Acceptance salary ($36K)
+$7K (17%) more than average 1st Acceptance salary ($36K)
-$4K (11%) less than average 1st Acceptance salary ($36K)
+$14K (32%) more than average 1st Acceptance salary ($36K)
-$9K (25%) less than national average Claims Adjuster salary ($40K)
-$5K (14%) less than average 1st Acceptance salary ($36K)
-$6K (18%) less than average 1st Acceptance salary ($36K)
-$4K (11%) less than average 1st Acceptance salary ($36K)
-$4K (11%) less than average 1st Acceptance salary ($36K)
-$11K (31%) less than national average Sales Agent salary ($40K)
-$7K (21%) less than average 1st Acceptance salary ($36K)
-$1K (2%) less than average 1st Acceptance salary ($36K)
-$13K (44%) less than average 1st Acceptance salary ($36K)
-$8K (25%) less than average 1st Acceptance salary ($36K)
Equal to national average Customer Service Representative salary ($28K)
-$8K (25%) less than average 1st Acceptance salary ($36K)
-$10K (32%) less than average 1st Acceptance salary ($36K)
-$16K (57%) less than average 1st Acceptance salary ($36K)
-$7K (21%) less than average 1st Acceptance salary ($36K)
+$19K (20%) more than national average Project Manager salary ($81K)
+$64K (94%) more than average 1st Acceptance salary ($36K)
+$64K (94%) more than average 1st Acceptance salary ($36K)
+$64K (94%) more than average 1st Acceptance salary ($36K)
-$15K (29%) less than national average Branch Manager salary ($59K)
+$8K (20%) more than average 1st Acceptance salary ($36K)
+$25K (51%) more than average 1st Acceptance salary ($36K)
-$10K (32%) less than average 1st Acceptance salary ($36K)
+$2K (4%) more than national average Complex Claims Adjuster salary ($40K)
+$6K (15%) more than average 1st Acceptance salary ($36K)
+$2K (5%) more than average 1st Acceptance salary ($36K)
+$9K (22%) more than average 1st Acceptance salary ($36K)
Project Manager
is the highest paying job at 1st Acceptance at $100,000 annually.
Customer Service Representative
is the lowest paying job at 1st Acceptance at $25,000 annually.
1st Acceptance employees earn $35,500 annually on average, or $17 per hour.