If you're singing happy tunes at work, you're in good company. New CareerBliss data reveals that, even with slow growth in the job market and continued economic worries, these employees are singing praises about their employers.
CareerBliss Top 50 Happiest Companies for 2011
| 1 | Google | $73,946 | View open jobs |
| 2 | 3M Company | $76,029 | View open jobs |
| 3 | DTE Energy | $64,482 | View open jobs |
| 4 | Qualcomm | $81,221 | View open jobs |
| 5 | U.S. Military | $45,448 | View open jobs |
| 6 | LSI Corporation | $80,200 | View open jobs |
| 7 | Charles Schwab | $72,897 | View open jobs |
| 8 | PricewaterhouseCoopers | $76,734 | View open jobs |
| 9 | TRW | $64,120 | View open jobs |
| 10 | Johnson & Johnson | $81,814 | View open jobs |
| 11 | Ameritech | $55,532 | View open jobs |
| 12 | Baker Hughes | $66,393 | View open jobs |
| 13 | Abbott Laboratories | $72,405 | View open jobs |
| 14 | The Boeing Company | $76,071 | View open jobs |
| 15 | Cisco Systems | $95,633 | View open jobs |
| 16 | Texas Instruments | $78,292 | View open jobs |
| 17 | Wyeth | $82,163 | View open jobs |
| 18 | City of Los Angeles | $54,498 | View open jobs |
| 19 | Marriott International | $56,639 | View open jobs |
| 20 | First American Title | $49,961 | View open jobs |
| 21 | Fidelity Investments | $72,679 | View open jobs |
| 22 | GTE | $63,180 | View open jobs |
| 23 | Ericsson | $84,742 | View open jobs |
| 24 | Wells Fargo Bank | $52,732 | View open jobs |
| 25 | General Electric Company | $87,339 | View open jobs |
| 26 | Kaiser Permanente | $68,745 | View open jobs |
| 27 | McKesson | $67,628 | View open jobs |
| 28 | Novartis Pharmaceuticals | $77,679 | View open jobs |
| 29 | Raytheon Company | $80,932 | View open jobs |
| 30 | Costco Wholesale | $40,250 | View open jobs |
| 31 | Amgen | $82,452 | View open jobs |
| 32 | Microsoft | $90,947 | View open jobs |
| 33 | Blue Cross Blue Shield | $53,803 | View open jobs |
| 34 | The Walt Disney Company | $74,506 | View open jobs |
| 35 | Sony Pictures Entertainment | $71,894 | View open jobs |
| 36 | Albertsons | $35,443 | View open jobs |
| 37 | Booz Allen Hamilton | $90,563 | View open jobs |
| 38 | Automobile Club of Southern California | $50,543 | View open jobs |
| 39 | Lockheed Martin | $75,560 | View open jobs |
| 40 | General Electric | $70,870 | View open jobs |
| 41 | American Heart Association | $51,528 | View open jobs |
| 42 | Caterpillar | $60,282 | View open jobs |
| 43 | ADP | $59,432 | View open jobs |
| 44 | Waste Management | $53,668 | View open jobs |
| 45 | Deutsche Bank | $86,001 | View open jobs |
| 46 | Sun Microsystems | $101,662 | View open jobs |
| 47 | Verizon Wireless | $48,938 | View open jobs |
| 48 | Intel | $77,973 | View open jobs |
| 49 | JP Morgan Chase | $60,275 | View open jobs |
| 50 | FedEx | $46,088 | View open jobs |
Methodology
According to the information provided by employees on CareerBliss.com, these companies score highest on a scale of 1 to 5 based on the levels of bliss in the following categories: growth opportunity, compensation, benefits, work-life balance, career advancement, senior management, job security and whether the employee would recommend the company to others. The information draws from nearly one hundred thousand independent company reviews submitted in calendar year 2010. Top companies required a minimum of 20 reviews. Click here to read some of the reviews submitted by employees.